Comparamos lado a lado as 6 plataformas mais usadas por advogados no Brasil. Veja os dados e decida com clareza.
Ver Comparativo CompletoEscritórios que usam CRM conversacional com IA no WhatsApp fecham até 2x mais contratos e reduzem 40% do tempo de triagem. Mas nem todo CRM foi feito para advocacia.
Seu chatbot entende termos jurídicos e faz triagem qualificada — ou só repete scripts genéricos?
O WhatsApp é o canal #1 dos escritórios brasileiros. Integração nativa faz toda a diferença.
CRMs genéricos não entendem as regras da OAB. Seu CRM precisa respeitar os limites éticos.
Chat Jurídico vs. os principais CRMs conversacionais do mercado
| Funcionalidade | Chat Jurídico | Clieent | Kommo | BotConversa | Beeia | RMChat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA e Automação | ||||||
| IA especializada em Direito | ||||||
| Triagem inteligente de leads | ||||||
| IA com áudio humanizado | ||||||
| Transcrição de áudio | ||||||
| IA respondendo sobre processos | ||||||
| Atendimento 24/7 automático | ||||||
| Resumo de conversas com IA | ||||||
| WhatsApp API Oficial (Meta) | Atalhos | |||||
| Múltiplos números WhatsApp | Até 2+ | |||||
| Multiatendimento (vários atendentes) | Até 10+ | |||||
| CRM e Gestão | ||||||
| CRM com pipeline visual | ||||||
| Busca de processos nos tribunais | Até 1000/mês | |||||
| Contatos ilimitados | Por plano | Até 1000 (Starter) | ||||
| Relatórios e métricas de leads | ||||||
| Integrações Jurídicas | ||||||
| Integração ADVBox | ||||||
| Integração Astrea | ||||||
| Integração ZapSign (assinatura digital) | ||||||
| Integração Asaas (financeiro) | ||||||
| API aberta | ||||||
| Compliance e Segurança | ||||||
| Conformidade OAB | Genérico | Genérico | ||||
| LGPD nativo | ||||||
| Suporte e Onboarding | ||||||
| Setup em menos de 30 minutos | Taxa setup | |||||
| Suporte via WhatsApp | Chat/email | |||||
| Migração grátis de outra plataforma | ||||||
| Garantia de reembolso | 8 dias | 14 dias trial | 15 dias | |||
| Investimento | ||||||
| Preço inicial/mês | R$ 197/mês | R$ 99/mês |
~R$ 75/mês
por usuário (US$15) |
R$ 129/mês |
~R$ 199/mês
+ R$ 199 setup |
R$ 30/mês
kit básico |
| Foco principal | IA + CRM + WhatsApp para advocacia |
CRM comercial para advocacia |
CRM multicanal genérico |
Chatbot WhatsApp genérico |
Automação WhatsApp multinichos |
Atendimento WhatsApp multinichos |
Funcionalidades que nenhum outro CRM conversacional oferece para escritórios
Sua IA envia áudios realistas no WhatsApp como se fosse uma secretária de verdade. Nenhum concorrente faz isso.
Consulta automática de processos nos tribunais, direto no CRM. Até 1.000 buscas por mês no plano IA+.
Enquanto outros CRMs usam chatbots genéricos, nossa IA entende contexto jurídico, termos e fluxos de um escritório.
Vindo do Chat Guru, DigiSAC ou outra plataforma? Migramos seus contatos e até 6 meses de dados sem custo.
* Dados coletados em março de 2026 com base em informações públicas dos sites oficiais de cada plataforma. Preços podem variar conforme o plano escolhido.
Configure em menos de 30 minutos. Garantia de 8 dias com reembolso total.
Ver Planos e Começar Agora