Plano IA+ Aniversário anual com implantação completa, Claude Cowork, acessos antecipados e bônus dos parceiros. 25 vagas.
A seguir você vai ver
O pacote completo do aniversário — base, implantação, bônus dos parceiros — e a condição G10 que só vale para essa janela.
Tudo com garantia total de 30 dias.
BASE · 12 meses
IMPLANTAÇÃO · valor cheio R$ 3.900
EXCLUSIVE · valor cheio R$ 6.476
ACESSO ANTECIPADO · valor cheio R$ 4.800
Por que antecipado
A turma G10 é a primeira a usar essas funções antes de virarem padrão da plataforma.
Economia total
R$ 18.66276% de desconto sobre o pacote cheio
Condição válida apenas para a turma G10 · 25 vagas
Plano IA+ Aniversário G10 · anual
à vista no Pix ou boleto
ou parcele em 8× R$ 732 no cartão
sem ajuste no valor total
Implantação, Claude Cowork, acessos antecipados e bônus de parceiros inclusos.
Pagamento seguro via Asaas · boleto, Pix ou cartão
...então a condição G10 é para você. A janela fecha amanhã, 22/05/2026 às 23:59 ou ao bater 25 vagas.
Plano IA+ Aniversário anual por R$ 5.855 (de R$ 24.517) com implantação, Claude Cowork, acessos antecipados e bônus inclusos. Garantia de 30 dias.
Pacote do aniversário: Chat Jurídico IA+, implantação completa, Claude Cowork, acessos antecipados, bônus de parceiros e garantia de 30 dias.
Garantia total. Reembolso 100% sem perguntas se não fizer sentido para o escritório.
Aponte a câmera e garanta sua vaga G10
Pagamento seguro via Asaas. Depois do pagamento, nossa equipe entra em contato para iniciar a implantação assistida do escritório.
Valor cheio
R$ 24.517
G10 Antecipado · pacote completo
R$ 5.855
ou 8× R$ 732 · com blocos 4 e 5
Aniversário · sem extras
R$ 5.855
mesmo preço, sem antecipado e sem bônus
Economia · 76%
R$ 18.662
| Item | Valor cheio | G10 Antecipado | Aniversário | Incluso | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Base — Plano IA+ Aniversário · 12 meses | |||||
| Plano IA+ · 12 meses (WhatsApp, CRM, busca de processos, integrações, suporte) | R$ 7.164 | R$ 5.855 | R$ 5.855 | ✔ | 18% |
| 2 · Implantação completa | |||||
| Configuração das 6 Skills do Claude | R$ 1.500 | incluso | incluso | ✔ | 100% |
| Configuração do CRM do zero · fluxos personalizados | — | incluso | incluso | ✔ | — |
| +500 atendimentos extras · 12 meses | R$ 1.200 | incluso | incluso | ✔ | 100% |
| +10 automações extras · 12 meses | R$ 1.200 | incluso | incluso | ✔ | 100% |
| 3 · Funcionalidades do plano Exclusive (normalmente fora do IA+) | |||||
| Claude Cowork · 12 meses | R$ 1.788 | incluso | incluso | ✔ | 100% |
| API Aberta · 12 meses | R$ 1.788 | incluso | incluso | ✔ | 100% |
| IA Avançada com teses de qualificação · 12 meses | R$ 2.400 | incluso | incluso | ✔ | 100% |
| Calls de treinamento com a equipe | R$ 500 | incluso | incluso | ✔ | 100% |
| 4 · Acesso antecipado — novidades que ninguém tem ainda | |||||
| IA de Fechamento de Contratos · 12 meses | R$ 2.400 | incluso | — | ✔ | 100% |
| IA de Follow-up Automático · 12 meses | R$ 1.800 | incluso | — | ✔ | 100% |
| Integração Google Agenda · 12 meses | R$ 600 | incluso | — | ✔ | 100% |
| 5 · Bônus dos parceiros | |||||
| Lead Jurídico · 8 leads qualificados por área | R$ 480 | incluso | — | ✔ | 100% |
| e-Dossiê · 200 créditos na plataforma | R$ 200 | incluso | — | ✔ | 100% |
| Monitoramento Jurídico · 1 ano de acesso completo | R$ 1.200 | incluso | — | ✔ | 100% |
| Advogado 10x · aula gravada + e-book exclusivo | R$ 297 | incluso | — | ✔ | 100% |
| AdvBox · desconto para assinantes novos | a conf. | incluso | — | ✔ | — |
| 6 · Adicional opcional (não obrigatório) | |||||
| API Oficial Meta (até 2 números) · recomendado para volume maior | R$ 1.000 | R$ 250 | R$ 250 | opcional | 75% |
| Total do pacote | R$ 24.517 | R$ 5.855 | R$ 5.855 | — | 76% |
QR Code
Aponte a câmera ou use o link abaixo.